爱滋病监测与流行病学
爱滋病监测工作室 > 血清流行程度监测
爱滋病病毒感染血清流行程度监测是在易受感染社群及市民大众间进行的一项监测,用以决定爱滋病的流行程况。监测的模式包括自愿测试[1]及非联系不记名检查[2]。
以下的表格概括了此监测下进行的项目:
目标群组 | 地点 | 系统 | 自(年份) | 样本数目 |
---|---|---|---|---|
甲)有潜在危险因素的社群 | ||||
性病患者 | 社会卫生科诊所 | 为所有到诊者提供自愿性测试 | 1985 | 於2015年约 26000 |
染有毒癖人士 (1) | 美沙酮诊所 | 非联系不记名测试(尿液样本) | 1992(至2003) | 每年约 2000 - 4000 |
自愿性普及测试(尿液样本) | 2003 | 於2015年约 6000 | ||
染有毒癖人士(2) | 戒毒复康服务 | 非联系不记名测试(尿液样本) | 1998 | 於2015年约 350 |
染有毒癖人士(3) | 外展社工在街上接触的染有毒癖人士 | 非联系不记名测试(唾液样本) | 1993(至1997) | 每年约 200 - 500 |
男男性接触者 | 关怀爱滋 | 自愿检测(快速测试) | 2000 | 於2015年约 250000 |
男男性接触者爱滋病风险及流行情况调查 (PRISM) | 非联系不记名测试(尿液样本) | 2006 | 约 800 | |
自愿测试(尿液样本) | 2008, 2011 | 约 800 | ||
女性性工作者 | 女性性工作者性传染病风险及流行情况调查 (CRISP) | 非联系不记名测试(尿液样本) | 2006 | 约 900 |
自愿测试(尿液样本) | 2008 | 约 900 | ||
乙)不存有危险因素的社群 | ||||
捐血者 | 香港红十字会捐血服务中心 | 为所有捐血者的血液进行测试 | 1985 | 於2015年约 250000 |
怀孕妇女 | 卫生署母婴健康院及公立医院产科部 | 自愿性普及测试(血液样本) | 2001年9月 | 於2015年约 50000 |
在医院分娩的孕妇 | 检验脐带血 | 非联系不记名测试(血液样本) | 1990 (至 2000) | 每年约 4000 |
公务员 | 受聘前健康检查 | 非联系不记名测试(血液样本) | 只在 1991 年进行过 一次 | 1553 |
丙) 危险因素不明的社群 | ||||
肺病病人 (1) | 卫生署胸肺科诊所 | 非联系不记名测试(血液/尿液样本) | 1990 (至 2008) | 每年约 1000 |
肺病病人 (2) | 卫生署胸肺科诊所 | 自愿测试(血液样本) | 1993 | 於2015年约 3300 |
囚犯 | 惩教所 | 非联系不记名测试(尿液样本) | 1992 | 於2015年约 1500 |
当个案性监测进入开展期,是不足以描绘爱滋病感染情况。自爱滋病病毒抗体测试於一九八五年被广泛使用,爱滋病病毒感染血清流行程度研究便被采用为补充自愿呈报之不足。
由一九八五年开始,於三个类别中的爱滋病病毒抗体测试呈阳性的比率提供了爱滋病病毒感染血清流行程度研究之数据。这三个类别计有使用社会卫生科治疗人士,美沙酮诊所使用者及血液捐赠者。首两类为自愿测试之报告。至於血液捐赠乃自愿及没有收费,爱滋病病毒抗体测试乃普乃至所有收集血液单位。爱滋病病毒抗体测试亦提供予所有使用社会卫生科所接受治疗的人士。
非联系不记名检查乃始於一九九零年,这是跟随由世界卫生组织的建议,而由爱滋病科学委员会采纳。非联系不记名检查之重要特性为:
- 非联系不记名检查之样本是来自其他用途之样本并已取得同意
- 身份证明资料於样本送检前已剔除
- 不存在任何追朔个别报告所属之可能
自一九九零年起,非联系不记名检查己在香港使用以确定爱滋病於特定群体中的流行情况以便协助设计、推行、及监察公共卫生计划以预防、控制及护理爱滋病病毒及爱滋病患者。
在世界卫生组织及本港的爱滋病科学委员会提供的原则下,非联系不记名检查覆盖两大人口类别:
- 基於某些行为下易受感染之人士,及
- 没有明显高危行为亦被视作较低或一般感染危机之人士
前者包括使用美沙酮治疗的滥用药物人士,街头滥用药物人士及惩教所之囚犯;而後者包括了肺结核病人和於医院内分娩的孕妇。除了血液样本以外,尿液及唾液样本亦能达到此项目标,关系在个别目标之样本收集的环境。